<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Gadget &#187; WIFI</title>
	<atom:link href="http://vidagadget.com/tema/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidagadget.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ExoPC: tablet con Windows 7 y videos de 1080p</title>
		<link>http://vidagadget.com/exopc-tableta-windows-7-videos-1080p/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/exopc-tableta-windows-7-videos-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[comprar tablets]]></category>
		<category><![CDATA[HP slate]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tablet con windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 1080p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/exopc1-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="exopc" title="exopc" /></p>Mientras que el HP Slate no haga su aparición en el mercado, el iPad puede sentirse seguro de que es la mejor tableta del mundo. Sin embargo, el ExoPC es un dispositivo que nos ha llamado la atención no por incorporar Windows 7 como sistema operativo predeterminado, sino por el hecho de que tiene la capacidad de reproducir videos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/exopc1-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="exopc" title="exopc" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1740" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/exopc1.jpg" alt="" width="450" height="312" /></p>
<p>Mientras que el HP Slate no haga su aparición en el mercado, el iPad  puede sentirse seguro de que es <strong>la mejor tableta del mundo</strong>.  Sin embargo, el ExoPC es un dispositivo que nos ha llamado la atención  no por incorporar Windows 7 como sistema operativo predeterminado, sino  por el hecho de que tiene la capacidad de reproducir <strong>videos a  1080p</strong>.<span id="more-1739"></span></p>
<p>Para poner las cosas claras sobre la mesa hay que remarcar que <strong>ni  siquiera el iPad tiene esa habilidad</strong> de mostrar videos en alta  definición. La lista de especificaciones se compone por un procesador  Inteal Atom N450 a 1.66 GHz, chip grafico Intel GMA500, pantalla de 11.6  pulgadas con resolución hasta 1366 x 768 pixeles, memoria RAM de 2 GB y  SSD de 32 o 64 GB.</p>
<p>Además cuenta con conectividad <strong>Wi-Fi-N</strong>, Bluetooth,  lector de tarjetas SD, puertos USB, acelerómetro, sensor de luz  ambiental y una cámara web de 1.3 mega píxeles. No cabe la menor duda de  que es de las mejores tablets que hemos visto últimamente,  pues sus  especificaciones son muy similares en comparación con las de un netbook.</p>
<p>La tableta estará equipada con Windows 7 Home Premium y junto a una  interfaz llamada ExoPC. Igual tendrá una un tipo de App Store basada en  la nube, tendrá un autonomía de hasta 5 horas y puedes esperar un <strong>precio  de 599 dólares por el modelo de 32 GB</strong> a partir del 7 de  Septiembre en Estados Unidos y Canadá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/exopc-tableta-windows-7-videos-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscas redes WIFI? la mochila Wiffinder 310 de Sonytec es tu solución</title>
		<link>http://vidagadget.com/redes-wifi-mochila-wiffinder-310-sonytec/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/redes-wifi-mochila-wiffinder-310-sonytec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Prendas de vestir]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[mochilas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sonytec]]></category>
		<category><![CDATA[Wiffinder 310]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/04/DSC_7295-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="DSC_7295" title="DSC_7295" /></p>Si eres de aquellos que no tienes un punto fijo de trabajo y necesitas de internet para laborar, está mochila sin lugar a dudas te ayudará, imaginemos una mochila convencional portando en ella nuestra laptowifi, mochilas, Wiffindep, deber ser muy molesto desempacar el equipo para darte cuenta que no hay señales disponibles. Esto es facil de solucionar si cuentas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/04/DSC_7295-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="DSC_7295" title="DSC_7295" /></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-1431" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/04/DSC_7295.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Si eres de aquellos que no tienes un punto fijo de trabajo y necesitas de internet para laborar, está mochila sin lugar a dudas te ayudará, imaginemos una mochila convencional portando en ella nuestra laptowifi, mochilas, Wiffindep, deber ser muy molesto desempacar el equipo para darte cuenta que no hay señales  disponibles. Esto es facil de solucionar si cuentas con un teléfono  habilitado con WiFi, pero en caso de no tenerlo la mochila <a href="http://www.soyntec.com/item/78773">Wiffinder 310 de Soyntec </a>llega  a salvarte la vida. Aparte de proteger tu laptop (de 15 pulgadas max) o  gadgets mientras te transportas, el Wiffinder tiene una pantalla  frontal que muestra la señal de las redes WiFi disponibles en tu zona.  Si te animas, su precio es de <a href="http://www.soyntec.com/item/78773">€34.40</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/redes-wifi-mochila-wiffinder-310-sonytec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCA Airnergy carga tus gadgets por Wi-Fi</title>
		<link>http://vidagadget.com/rca-airnergy-carga-tus-gadgets-por-wi-fi/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/rca-airnergy-carga-tus-gadgets-por-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[cargador Airnergy]]></category>
		<category><![CDATA[cargador de gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[RCA Airnergy]]></category>
		<category><![CDATA[señales wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Lo que hace Airenergy es recoger la energía generada por las señales Wi-Fi y almacenarla en una batería recargable. En teoría estará este año por 40 dólares. Un accesorio sencillo pero muy útil si funciona como dicen. Al parecer, en el CES 2010 fue capaz de cargar una BlackBerry desde el 30 por ciento de energía hasta la carga completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-747" title="airnergy" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/airnergy.jpg" alt="" width="500" height="426" /></p>
<p>Lo que hace Airenergy es recoger la energía generada por las señales Wi-Fi y almacenarla en una batería recargable. En teoría estará este año por 40 dólares. Un accesorio sencillo pero muy útil si funciona como dicen. Al parecer, en el CES 2010 fue capaz de cargar una BlackBerry desde el 30 por ciento de energía hasta la carga completa en 90 minutos. Tienes un vídeo de presentación después del salto.<span id="more-746"></span></p>
<p><object width="433" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IMMbihbeIls&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IMMbihbeIls&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="433" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/rca-airnergy-carga-tus-gadgets-por-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo ThinkPad T410s, T410, T510 y W510, los clásicos se actualizan</title>
		<link>http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[intel core i5]]></category>
		<category><![CDATA[intel core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[productos lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad T410]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad T410s]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad T510]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad W510]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/t410s_02-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="t410s_02" title="t410s_02" /></p>Lenovo ha demostrado en el CES 2010 que no se ha olvidado de sus gamas más clásicas y ha decidido presentar nuevos modelos en sus series T y W. Dentro de la primera encontramos los portátiles T410s, T410 y T510. Los dos primeros cuentan con pantallas de 14,1 pulgadas mientras que el segundo extiende su panel hasta las 15&#8243;. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/t410s_02-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="t410s_02" title="t410s_02" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="t410s_02" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/t410s_02-e1262581368609.jpg" alt="" width="640" height="413" /></p>
<p>Lenovo ha demostrado en el<strong> CES 2010 </strong>que no se ha olvidado de sus gamas más clásicas y ha decidido presentar nuevos modelos en sus series T y W.</p>
<p>Dentro de la primera encontramos los portátiles T410s, T410 y T510. Los dos primeros cuentan con pantallas de 14,1 pulgadas mientras que el segundo extiende su panel hasta las 15&#8243;. El trío ofrece un conjunto de prestaciones acorde con el resto de hermanos de la gama, de forma que suponen una interesante opción para los que busquen un optimo rendimiento de trabajo. <span id="more-652"></span></p>
<p>De esta manera, los portátiles incluyen en su interior <strong>nuevos procesadores Intel Core i5 e i7</strong>, junto a las tecnologías Intel Core vPro y ThinkVantage. Pueden ofrecer hasta 16 GB de RAM DDR3, entre 160 y 500 GB de disco duro, gráficas Nvidia (con 512 MB dedicados) y cuentan con la posibilidad de incluirles soporte 3G. En cuanto a su autonomía, pueden alcanzar la cifra de 22 horas sin cables, siempre y cuando se opte por incluir la batería de 9 celdas.</p>
<p>El <strong>Thinkpad W510</strong> -imagen en portada- dispone en su máxima configuración de procesadores Intel Core i7, junto a 16 GB de RAM, gráfica Nvidia con 1 GB y, ojo, cuenta con interfaz USB 3.0, convirtiéndose así en el primero de los ThinkPad en disfrutar de las ventajas de las altas velocidades. Su pantalla es de 15,6 pulgadas, e incluye un disco duro de hasta 500 GB, conectividad WiFi y Bluetooth opcional. Promete una autonomía de unas 18 horas si optas por añadirle la batería de 9 celdas.</p>

<a href='http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/t410_01/' title='t410_01'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/t410_01-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="t410_01" title="t410_01" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/t410_04/' title='t410_04'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/t410_04-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="t410_04" title="t410_04" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/t410s_02/' title='t410s_02'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/t410s_02-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="t410s_02" title="t410s_02" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/w510_600-portada-ces2010/' title='w510_600-portada-ces2010'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/w510_600-portada-ces2010-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="w510_600-portada-ces2010" title="w510_600-portada-ces2010" /></a>

<p>Los ThinkPad T410s, T410, T510 y W510 estarán disponibles a partir del 7 de enero en EEUU con precios comprendidos entre los<strong> 999 dólares</strong> del T410 y los <strong>1.599 dólares</strong> del W510. Para no variar, la información sobre su comercialización en otras regiones no ha sido aún facilitada por el fabricante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/lenovo-thinkpad-t410s-t410-t510-y-w510-los-clasicos-se-actualizan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SL80 con WiFi y pantalla AMOLED</title>
		<link>http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[cámara Samsung SL80]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras samsung]]></category>
		<category><![CDATA[comprar cámaras samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SL80]]></category>
		<category><![CDATA[subir video de una cámara]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[La cámara Samsung SL80, marcará un camino en otras compactas al incorporar interesantes novedades: pantalla AMOLED y conectividad WiFi. La Samsung CL80 llega al mercado con un características propias de una compacta actual, sensor de 14 megapíxeles -que no sabemos muy bien para qué se quiere tanto en una cámara de estas pretensiones-, zoom óptico de 7 aumentos y ranura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-496" title="subfeature_wifi" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/subfeature_wifi.jpg" alt="" width="420" height="250" />La cámara <strong>Samsung SL80</strong>, marcará un camino en otras compactas al incorporar interesantes novedades: <strong>pantalla AMOLED y conectividad WiFi</strong>.</p>
<p>La <strong>Samsung CL80</strong> llega al mercado con un características propias de una compacta actual, sensor de 14 megapíxeles -que no sabemos muy bien para qué se quiere tanto en una cámara de estas pretensiones-, zoom óptico de 7 aumentos y ranura para tarjetas microSD. No falta tampoco la grabación de vídeo a 720p.<span id="more-489"></span></p>
<h2>Samsung SL80 con WiFi para conectividad instantánea</h2>
<p>La Samsung SL80es una cámara de fotos compacta diferente cuando miramos dos de sus características. La más llamativa y sin la que hubiera quedado como una compacta más del mercado, es la conectividad WiFi. Con ella y la ayuda de la aplicación Instant Upload podremos subir fotos de forma automática a servicios web conocidos como Flickr, Facebook o Picasa. Si son vídeos, su sitio natural será Youtube.</p>
<p>Si bien nos alegramos de que las cámaras empiecen a incorporar conectividad de forma seria, esta Samsung SL80 <strong>opta por WiFi,</strong> lo que nos deja mucha limitación. Un enlace con el móvil para aprovechar la tarifa plana del teléfono, o 3G directamente en la cámara nos parece una mejor opción, eso sí, para subir fotografías con destino servicios de la red. Sea como fuere, la conectividad y el uso del GPS para la localización de las fotografías que tomemos son dos tendencias que iremos viendo a lo largo de este año en las compactas avanzadas y con pretensiones de ser nuestra cámara de bolsillo.</p>
<h2>Pantalla AMOLED, mucho mejor</h2>
<h2><img class="alignright size-full wp-image-495" title="subfeature_3_5lcd" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/subfeature_3_5lcd.jpg" alt="" width="420" height="250" /></h2>
<p>La Samsung SL80 tiene en la <strong>pantalla AMOLED</strong> el otro de sus puntos fuertes. Es una pantalla de bastante tamaño, <strong>3.7 pulgadas</strong>, con resolución de 640 × 480 píxeles y que muestra su mejor cara en el contraste de las imágenes y el menor consumo respecto a una pantalla LCD tradicional. Es <strong>de tipo táctil y con respuesta háptica</strong>.</p>
<p>Un pecado que se sufre a veces con las nuevas pantallas LCD de grandes diagonales y táctiles en las cámaras de fotos es lo que sufre la autonomía de la cámara. Con esta tecnología AMOLED se soluciona de bastante buena manera.
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/hd_movies_225/' title='hd_movies_225'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/hd_movies_225-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="hd_movies_225" title="hd_movies_225" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/normal_sl80_4/' title='normal_SL80_4'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/normal_SL80_4-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="normal_SL80_4" title="normal_SL80_4" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/sl80_1/' title='SL80_1'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/SL80_1-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="SL80_1" title="SL80_1" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/sl80_2/' title='sl80_2'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/sl80_2-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sl80_2" title="sl80_2" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/sl80_3/' title='SL80_3'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/SL80_3-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="SL80_3" title="SL80_3" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/subfeature_3_5lcd/' title='subfeature_3_5lcd'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/subfeature_3_5lcd-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="subfeature_3_5lcd" title="subfeature_3_5lcd" /></a>
<a href='http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/subfeature_wifi/' title='subfeature_wifi'><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/subfeature_wifi-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="subfeature_wifi" title="subfeature_wifi" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/samsung-sl80-con-wifi-y-pantalla-amoled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BluBrain, del centro multimedia al negocio de los contenidos</title>
		<link>http://vidagadget.com/blubrain-del-centro-multimedia-al-negocio-de-los-contenidos/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/blubrain-del-centro-multimedia-al-negocio-de-los-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[BluBrain]]></category>
		<category><![CDATA[comprar blubrain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Home Teather]]></category>
		<category><![CDATA[negocio de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ver transmisiones en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ver tv por internet]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Blusens tiene una propuesta bastante interesante, BluBrain. La idea es la de un centro multimedia con mucha conectividad (Wifi, Ethernet, PLC), grabación y reproducción simultánea, disco duro e integración con un sistema NAS doméstico (el servidor se vende aparte)&#8230; todo muy completo y con un diseño bien resuelto para colocar en el salón. El precio quizás se les haya ido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-482" title="blubrain-blusens" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2009/12/blubrain-blusens-e1261839186283.jpg" alt="" width="300" height="182" />Blusens tiene una propuesta bastante interesante, BluBrain. La idea es la de un centro multimedia con mucha conectividad (Wifi, Ethernet, PLC), grabación y reproducción simultánea, disco duro e<strong> integración con un sistema NAS doméstic</strong>o (el servidor se vende aparte)&#8230; todo muy completo y con un diseño bien resuelto para colocar en el salón. El precio quizás se les haya ido un poco (400 euros a partir del 15 de Febrero) porque se les va <span id="more-481"></span>a comparar con soluciones tipo set-top box básico e incluso con discos duros multimedia, aunque <strong>BluBrain</strong> sea bastante más completo y vaya más a un perfil de quien quiere un HTPC, pero no tener que preocuparse por soluciones a medida.</p>
<p>Aunque hablamos de un dispositivo abierto en el que reproducir contenidos descargados y por streaming, un aspecto importante es el lugar privilegiado que gana BluSens y que les ayudará a impulsar su <a href="http://www.blusensinteractive.com/live/?page_id=11">blu:generation</a>, con el que se quieren <strong>postular como un nuevo intermediario para vender contenidos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/blubrain-del-centro-multimedia-al-negocio-de-los-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zii Trinity, nueva plataforma móvil sin hogar (o fabricante que la acoja)</title>
		<link>http://vidagadget.com/zii-trinity-nueva-plataforma-movil-sin-hogar-o-fabricante-que-la-acoja/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/zii-trinity-nueva-plataforma-movil-sin-hogar-o-fabricante-que-la-acoja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[3.5G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Kille]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[MINI-hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[móviles Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Plaszma]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Zii Trinity]]></category>
		<category><![CDATA[Ziilabs]]></category>
		<category><![CDATA[ZMS-05]]></category>
		<category><![CDATA[ZMS-08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Si al igual que yo eres de los que esperas un iPhone killer -no estoy seguro que este lo sea- entonces te alegrará saber que Creative anda en esas y gracias a ellos muy pronto podremos disfrutar de vídeo Full HD en un dispositivo 3.5/4G con WiFi integrado, cámara de 5 megapíxeles con autofocus, gráficos 3D y salidas mini-HDMI y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://lh4.ggpht.com/_yWj6dPE4XLg/SxU6NIaeruI/AAAAAAAAMgM/2XxXMtXNEo0/s800/1dec093294ub.jpg" alt="" />Si al igual que yo <strong>eres de los que esperas un iPhone killer</strong> -no estoy seguro que este lo sea- entonces te alegrará saber que Creative anda en esas y gracias a ellos muy pronto podremos disfrutar de vídeo Full  HD en un dispositivo 3.5/4G con WiFi integrado, cámara de 5 megapíxeles  con autofocus, gráficos 3D y salidas mini-HDMI y de vídeo compuesto -ahora que pienso bien&#8230; iPhone Killer-.</p>
<p>El Zii Trinity cuenta con una pantalla multitáctil de 3,1 pulgadas y  ha sido diseñado por Ziilabs &#8211; una filial de Creative- con la intención de  ser vendido a otros fabricantes, quienes podrán adaptar tanto la  instalación de Android como la interface de Plaszma -no confundan con Plasma-. <strong>La  noticia supone también la introducción de ZiiLife</strong>, una plataforma  colaborativa de contenidos y servicios. En su interior acoge a un  procesador ZMS (modelo ZMS-05 ó ZMS-08).</p>
<p><a href="http://www.prweb.com/releases/ZiiTrinity/12/prweb3280784.htm" target="_blank">Leer </a>&#8211; Anuncio oficial de Trinity<br />
<a href="http://www.prweb.com/releases/ZiiMeet/12/prweb3280714.htm" target="_blank">Leer </a>&#8211;  Creative lanza ZiiLife<br />
<a href="http://www.prweb.com/releases/Zii/ZiiSummit/prweb3280674.htm" target="_blank">Leer </a>&#8211; Presentación en China</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/zii-trinity-nueva-plataforma-movil-sin-hogar-o-fabricante-que-la-acoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
