<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Gadget &#187; PC de Escritorio</title>
	<atom:link href="http://vidagadget.com/seccion/pc-de-escritorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidagadget.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tranquil PC ixL, el PC silencioso</title>
		<link>http://vidagadget.com/tranquil-pc-ixl-pc-silencioso/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/tranquil-pc-ixl-pc-silencioso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[comprar computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[computador silencioso]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[tranqui pc ixl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Tranquil-PC-ixL-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tranquil-PC-ixL" title="Tranquil-PC-ixL" /></p>PC golpeó uno de esos chips , un núcleo de 2,93 GHz i3 -530 para ser precisos, en su nuevo iXL Power PC y ahora cuenta con un sistema de consumo de un total de 30W mezquinos al ralentí. Eso significa que este HTPC lleva una vida tranquila, sin ventilador , mientras que cuenta con un puerto HDMI , un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Tranquil-PC-ixL-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tranquil-PC-ixL" title="Tranquil-PC-ixL" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2115" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Tranquil-PC-ixL.jpg" alt="" width="470" height="324" /></p>
<p>PC golpeó uno de esos chips ,  un núcleo de 2,93 GHz i3 -530 para ser precisos, en su nuevo iXL  Power PC y ahora cuenta con un sistema de consumo de un  total de 30W mezquinos al ralentí. Eso significa que este HTPC lleva una vida tranquila, sin ventilador , mientras  que cuenta con un puerto HDMI , un trío de puertos eSATA, un lector de tarjetas, y una unidad Blu-ray.</p>
<p>El ixL presume entre otras cosas de <strong>silencioso</strong> gracias a que no necesita llevar ventilador con su Intel <strong>Core i3</strong>-530  a 2.93GHz y su consumo de <strong>30W</strong> en reposo. Parece que  no, pero este pequeño detalle puede llevar mucha paz a la hora de ver  una película sin escuchar el ruido del ventilador de fondo.</p>
<p>Además  de sus versión con i3, también podemos optar por ponerle un Intel <strong>Core  i5</strong>, hasta 4GB de RAM y 2TB de disco duro (o SSD de 64GB). Sin  olvidarnos de las cosas más básicas como tres puertos USB, lector de  tarjetas o <strong>salida HDMI</strong>, nos encontramos con la  posibilidad de incluir una unidad <strong>Blu-Ray</strong> e incluso un <strong>sintonizador  dual de televisión</strong> (DVB-T), que viene muy bien para grabar  mientras se está viendo otro canal.</p>
<p>En su versión más básica se  puede encontrar <strong>por 389 libras</strong>, pero he estado  configurando la máquina con unas buenas prestaciones y la cifra ha  subido generosamente sobrepasando las 1000 libras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/tranquil-pc-ixl-pc-silencioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRock presenta nettop Core 100HT</title>
		<link>http://vidagadget.com/asrock-nettop-core-100ht/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/asrock-nettop-core-100ht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[asrock]]></category>
		<category><![CDATA[comprar core 100ht]]></category>
		<category><![CDATA[comprar nettop]]></category>
		<category><![CDATA[nettop core 100ht]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/asrock-core-100ht-600x400-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="asrock-core-100ht-600x400" title="asrock-core-100ht-600x400" /></p>Para aquellos que apun no esten enterados lo que es una nettop, les comentaré que son ordenadores de escritorio de bajo costo, bajo consumo y reducidas dimensiones. Están orientados a la navegación y la ofimática, por lo que sus prestaciones son muy reducidas, aunque suficientes para estas funciones. También suelen usarse como centros multimedia, conectados por ejemplo a un televisor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/asrock-core-100ht-600x400-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="asrock-core-100ht-600x400" title="asrock-core-100ht-600x400" /></p><p>Para aquellos que apun no esten enterados lo que es una nettop, les comentaré que son ordenadores de escritorio de bajo costo, bajo  consumo y reducidas dimensiones. Están orientados a la navegación y la ofimática,  por lo que sus prestaciones son muy reducidas, aunque suficientes para  estas funciones. También suelen usarse como centros multimedia,  conectados por ejemplo a un televisor. Vale señalar que estos dispositivos están cuajando perfectamente en un sector de los consumidores, y ahora podemos ver que intentan añadirle otras funciones ya que estas pequeñas máquinas de  felicidad pueden reproducir contenido y puede servir como un buen media  center.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2112" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/asrock-core-100ht-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>ASRock</strong> tiene una idea de esto y por eso presenta su <em>nettop</em> <strong>Core 100HT</strong> y entre las cosas a destacar están la  presencia de un control remoto, capacidad de reproducir contenido en HD y  tiene USB 3.0, las otras características a continuación:</p>
<ul>
<li>Procesador:  Intel Core i3-330M con el <em>chipset</em> HM55</li>
<li>Tarjeta  gráfica: Intel HD graphics</li>
<li>RAM: 2 ranuras DD3</li>
<li>Almacenamiento:  500GB HDD</li>
<li>Conectividad: Wi-Fi y Ethernet</li>
</ul>
<p><object width="433" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9JImyMNHbFY&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9JImyMNHbFY&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="433" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/asrock-nettop-core-100ht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio lanza PC que te permitirá vivir la experiencia HD</title>
		<link>http://vidagadget.com/sony-vaio-lanza-vivir-experiencia-entretenimiento-hd/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/sony-vaio-lanza-vivir-experiencia-entretenimiento-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[comprar desktop]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pc de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pc vaio]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia HD]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[sony vaio j11m1e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6" title="Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6" /></p>Sony ha anunciado oficialmente su más reciente PC de escritorio todo-en-uno para una increíble experiencia de entretenimiento HD. Perteneciente a la familia Sony VAIO J, el equipo lleva el modelo Sony Vaio J11M1E / B. Este delgado todo-en-uno de escritorio es una pantalla táctil de 21.5 pulgadas con resolución Full HD 1920 × 1080 píxeles, una lámpara múltiple y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6" title="Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1984" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Sony-VAIO-J11M1E_B-AIO-Desktop-6.jpg" alt="" width="450" height="394" /></p>
<p><strong>Sony </strong>ha anunciado oficialmente su más reciente <strong>PC de  escritorio todo-en-uno</strong> para una increíble experiencia  de entretenimiento <a href="http://www.actualidadgadget.com/2010/06/09/sony-vaio-lanza-un-nuevo-pc-todo-en-uno-para-vivir-la-experiencia-de-entretenimiento-hd/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ActualidadGadget+%28Actualidad+Gadget%29#">HD</a>. Perteneciente a la familia  Sony VAIO J, el equipo lleva el modelo <strong>Sony  Vaio J11M1E / B</strong>.</p>
<p>Este delgado todo-en-uno de escritorio es una <strong>pantalla táctil de 21.5  pulgadas </strong>con resolución Full HD 1920 × 1080 píxeles, una lámpara  múltiple y con el <strong>apoyo multitáctil</strong>. Está  precargado con <strong>Windows 7 Home Premium 64 bits</strong> con un  software que puede ser optimizado para la gestión del uso de los dedos.</p>
<p>En su interior el Sony Vaio J11M1E / B cuenta con un <strong>procesador  Intel Core i3-350M de 2,26 GHz, 310M GPU nVidia GeForce con 512 MB de  RAM, Wi-Fi802.11b/g/n, Bluetooth, grabadora de DVD, un disco duro SATA  de</strong> <strong>500GB de 7.200 rpm, y 4GB de RAM DDR3</strong>.</p>
<p>Este equipo saldrá a la venta a partir de <strong>julio de 2010</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/sony-vaio-lanza-vivir-experiencia-entretenimiento-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienes problemas? Aló HP!</title>
		<link>http://vidagadget.com/problemas-hp-alo-hp/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/problemas-hp-alo-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[comprar hp]]></category>
		<category><![CDATA[comprar laptops hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp call center]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[problemas con nho]]></category>
		<category><![CDATA[servicio tecnico hp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/logo-hp-azul-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="logo-hp-azul" title="logo-hp-azul" /></p>Cuando la compañia HP se hacia fuerte en el mercado con respecto a las pantallas, a causa de su lanzamiento de las portátiles Envy 14 y Envy 17, parece que muchos usuarios han comenzado a reportar errores con la pantalla del modelo Envy 15. El probelma seria que en ciertas ocasiones se vuelve blanca así como problemas con la webcam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/logo-hp-azul-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="logo-hp-azul" title="logo-hp-azul" /></p><p><img class="aligncenter size-large wp-image-1878" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/logo-hp-azul-646x533.jpg" alt="" width="562" height="463" /></p>
<p>Cuando la  compañia<strong> HP</strong> se hacia fuerte en el mercado con respecto a  las pantallas, a causa de su lanzamiento de las portátiles Envy 14 y  Envy 17, parece que muchos <strong>usuarios han comenzado a reportar  errores con la pantalla</strong> del modelo Envy 15. El probelma seria  que en ciertas ocasiones se vuelve blanca así como problemas con la  webcam que solo registra los colores adecuados bajo una luz  fluorescente.</p>
<p>Como toda  compañía, y gran empresa, HP ya esta consciente de este problema y ha  ofrecido a los usuarios reparar el daño o regresarles su dinero. Así que  estarse tranquilos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/problemas-hp-alo-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC todo en uno Tangent Vita 2000 con pantalla multitactil</title>
		<link>http://vidagadget.com/tangent-vita-2000-pantalla-multitactil/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/tangent-vita-2000-pantalla-multitactil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pc multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla multitactil. pantalla multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[pc multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[pc todo en uno]]></category>
		<category><![CDATA[tangent vita 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/Tangent-Vita-2000-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tangent-Vita-2000" title="Tangent-Vita-2000" /></p>La empresa Tangent ha anunciado oficialmente el lanzamiento del PC de escritorio todo-en-uno Tangent Vita 2000. El nuevo todo en uno Vita 2000 tiene una pantalla táctil resistiva panorámica de 20 pulgadas con soporte multi-táctil con resolución de 1600 × 900 píxeles, así como brillo de 250 cd/m2. Tangent Vita 2000 ofrece la plataforma NVidia Ion y procesador Intel Pentium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/Tangent-Vita-2000-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tangent-Vita-2000" title="Tangent-Vita-2000" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1804" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/05/Tangent-Vita-2000.jpg" alt="" width="348" height="289" /></p>
<p>La empresa <strong>Tangent</strong> ha anunciado oficialmente el  lanzamiento del <strong>PC de escritorio todo-en-uno </strong><strong>Tangent  Vita 2000</strong>.</p>
<p>El nuevo todo en uno Vita 2000 tiene una<strong> pantalla táctil  resistiva panorámica de 20 pulgadas </strong>con <strong>soporte multi-táctil </strong>con  resolución de 1600 × 900 píxeles, así como brillo de 250 cd/m2.</p>
<p>Tangent Vita 2000 ofrece la<strong> plataforma NVidia Ion y  procesador Intel Pentium Dual Core T4300 o T4500 </strong>(según  configuración).</p>
<p><strong>Más características</strong>:</p>
<p>* hasta 2 TB de disco duro de 3,5 pulgadas<br />
* hasta 4 GB de RAM DDR2<br />
* DVD Super Multi<br />
* Altavoces estéreo<br />
* Lector de tarjetas 4-en-1<br />
* Gigabit Ethernet<br />
* Cámara Web de 1,3 MP<br />
* 6 puertos USB, así como RJ45, salida de HDMI, SPDIF, VGA,  eSATA.<br />
* Wi-Fi 802.11b/g/n es opcional</p>
<p>Los <strong>precios</strong> de las nuevas Vita Tangent 2000 empiezan  <strong>desde 1.695 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/tangent-vita-2000-pantalla-multitactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP copia el diseño de la iMac en su nueva All-in-One 200</title>
		<link>http://vidagadget.com/hp-copia-diseno-imacu-nueva-all-in-one-200/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/hp-copia-diseno-imacu-nueva-all-in-one-200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[all in one 200]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[hp copia diseño imac]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/04/001_small-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="001_small" title="001_small" /></p>Si vemos la imagen, a primera vista podremos pensar que es una nueva iMac, pero si nos detenemos, vamos a encontrar la estampa de HP, por ende podemos concluir que esta ultima compañía no se ha esforzado tanto en este nuevo diseño de ordenador, ya que es muy similar a la iMac nombrada anteriormente. Esta nueva HP, denominada All-in-One 200, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/04/001_small-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="001_small" title="001_small" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1642" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/04/001_small.jpg" alt="" width="468" height="433" /></p>
<p>Si vemos la  imagen, a primera vista podremos pensar que es una nueva iMac, pero si  nos detenemos, vamos a encontrar la estampa de<strong> HP</strong>, por  ende podemos concluir que esta ultima compañía no se ha esforzado tanto  en este nuevo diseño de ordenador, ya que es muy similar a la iMac  nombrada anteriormente. Esta nueva HP, denominada <strong>All-in-One 200</strong>,  pero se caracteriza por el publico al que apunto, ya que su precio es  de $699 dólares, algo bastante accesible <span id="more-1641"></span></p>
<p>En cuanto a su  equipamiento, podemos destacar lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Pantalla retroiluminada LED de 21.5 pulgadas con soporte Full  HD</li>
<li>Procesador Pentium Dual-core a 2.7 GHz</li>
<li>4 GB de RAM</li>
<li>Disco Duro de 500 GB</li>
<li>Chip de video Intel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/hp-copia-diseno-imacu-nueva-all-in-one-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung anuncia lazamiento de nuevas PC todo en uno</title>
		<link>http://vidagadget.com/samsung-anuncia-lazamiento-de-nuevas-pc-todo-en-uno/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/samsung-anuncia-lazamiento-de-nuevas-pc-todo-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[PC de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[pc todo en uno]]></category>
		<category><![CDATA[pc todo en uno de samsung]]></category>
		<category><![CDATA[productos samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lanzará 3 nuevos modelos de PCs todo en uno los cuales tienen un diseño característico que se asemeja a su linea de HDTVs. Los modelos en cuestión son MU100, MU200 y MU250, los cuales incluyen procesadores Intel Atom N450, Intel Pentium T4400 e Intel Core 2 Duo T6600 respectivamente, El MU250 ofrece un monitor Full HD de 23 pulgadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-805" title="samsung-aio-pc" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/01/samsung-aio-pc.jpg" alt="" width="468" height="270" /></p>
<p>Samsung lanzará 3 nuevos modelos de PCs todo en uno los cuales tienen un diseño característico que se asemeja a su linea de HDTVs. Los modelos en cuestión son MU100, MU200 y MU250, los cuales incluyen procesadores Intel Atom N450, Intel Pentium T4400 e Intel Core 2 Duo T6600 respectivamente,</p>
<p>El MU250 ofrece un monitor Full HD de 23 pulgadas y junto con el MU200 ofrecen pantalla multitactil y Windows 7 para sacarle provecho. A continuación las especificaciones rápidas de cada modelo:</p>
<ul>
<li><strong>MU100</strong> : Intel Atom N450, 2GB de RAM, Disco duro de 320GB, GPU Intel GMA 3150, DVD Super Mulit, Windows 7 Home Premium</li>
<li><strong>MU200</strong> : Intel Pentium T4400, 2GB de RAM, Disco Duro de 320GB, GPU GeForce G310 con 512MB de VRAM, DVD Super Multi, Windows 7 Home Premium</li>
<li><strong>MU250</strong> : Intel Core 2 Duo T6600, 3GB de RAM, Disco Duro de 500GB, GPU GeForce G310 con 512MB de VRAM, DVD Super Multi, Windows 7 Home Premium</li>
</ul>
<p>Lo que más debe interesarles es la fecha de su lanzamiento y el precio, pues lamentablemente eso aun no se conoce, pero los mantendremos informados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/samsung-anuncia-lazamiento-de-nuevas-pc-todo-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
