<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Gadget &#187; Inventos</title>
	<atom:link href="http://vidagadget.com/seccion/inventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidagadget.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Adaptadores Bluetooth 3.0 por Cirago</title>
		<link>http://vidagadget.com/adaptadores-bluetooth-3-0-cirago/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/adaptadores-bluetooth-3-0-cirago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 04:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mods]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bta2210]]></category>
		<category><![CDATA[bta6310]]></category>
		<category><![CDATA[comprar adaptadores bluetooth cirago]]></category>
		<category><![CDATA[comprrar adaptadores cirago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/cirago-bluetooth-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="cirago-bluetooth-3" title="cirago-bluetooth-3" /></p>Cirago ha lanzado dos nuevos adaptadores USB para que podeamos tener bluetooth 3.0 en cualquier ordenador. Los modelos en cuestión reciben el nombre de BTA3310 (Class 2) y BTA6310 (Class 1). Mientras que con el primero tenemos un alcance de 10 metros, con el segundo obtendremos hasta 100 metros. Como puedes ver en la imagen, ambos son unos adaptadores muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/cirago-bluetooth-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="cirago-bluetooth-3" title="cirago-bluetooth-3" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2164" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/cirago-bluetooth-3.jpg" alt="" width="420" height="204" /></p>
<p><strong>Cirago</strong> ha  lanzado dos nuevos adaptadores USB para que podeamos tener  bluetooth 3.0 en cualquier ordenador.</p>
<p>Los modelos en cuestión  reciben el nombre de <strong>BTA3310</strong> (Class 2) y <strong>BTA6310</strong> (Class 1). Mientras que con el primero tenemos un <strong>alcance de 10  metros</strong>, con el segundo obtendremos hasta <strong>100 metros</strong>.  Como puedes ver en la imagen, ambos son unos adaptadores <strong>muy  compactos</strong> y también incluyen la tecnología EDR que ayuda a  mejorar su alcance.</p>
<p>Cuestan <strong>30 y 40 dólares</strong> respectivamente y son <strong>compatibles con Windows, Mac y Linux</strong>,  para que nadie se quede sin poder usarlos. A finales de este mes se  pondrán a la venta, pero sinceramente no creo que pasar archivos grandes  por bluetooth sea algo tan habitual y necesario como para tener que ir  corriendo a actualizarse al 3.0 y aumentar así la velocidad de  transferencia. Yo optaría por esperar y que el siguiente equipo lo  trajese incorporado, pero siempre será cuestión de gustos y necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/adaptadores-bluetooth-3-0-cirago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisión de datos mediante la luz</title>
		<link>http://vidagadget.com/transmision-datos-mediante-luz/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/transmision-datos-mediante-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 04:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[enviar datos]]></category>
		<category><![CDATA[enviar informacion mediante la luz]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[transmision de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/luz-400x226-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="luz-400x226" title="luz-400x226" /></p>Los integrantes del grupo japonés Outstanding Technology están trabajando actualmente en la transmisión de datos a través de luz LED y de señales de audio. Los expertos que forman parte de Outstanding Technology consideran que en un futuro la luz, tanto incandescente como fluorescente será utilizada como infraestructura para comunicarse y justamente por este motivo consideran que posee tanto potencial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/luz-400x226-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="luz-400x226" title="luz-400x226" /></p><p>Los integrantes del grupo japonés <strong>Outstanding  Technology</strong> están trabajando  actualmente en la transmisión de datos a  través de luz LED y de señales de audio.</p>
<p>Los expertos que  forman parte de Outstanding Technology consideran que en un futuro la  luz, tanto incandescente como fluorescente será utilizada como  infraestructura para comunicarse y justamente por este motivo consideran  que posee tanto potencial.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2161" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/luz-400x226.png" alt="" width="400" height="226" /></p>
<p>El  sistema desarrollado hace posible que un ordenador, por ejemplo, pueda  acceder a internet a través de receptores LED (en el video pueden ver  perfectamente una demostración). De hecho la compañía reveló que  lograron transmitir información a 13 kilómetros de distancia a una  velocidad de 160MB por segundo.</p>
<p>Una de las mejores cosas que posee  esta tecnología es que puede funcionar correctamente con luz que no le  llega directamente al dispositivo en cuestión, que está reflejada o  dispersa por una habitación. Por ahora lo que están haciendo es tratar  de recaudar fondos y, además, hacerlo funcionar bajo el agua.</p>
<p><object width="578" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4bM2SPO_Q5Q&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4bM2SPO_Q5Q&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="578" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/transmision-datos-mediante-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La correa solar para cámaras</title>
		<link>http://vidagadget.com/correa-solar-camaras/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/correa-solar-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 04:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cargador de camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[comprar camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[correa solar para camaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/500x_solar_galus-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="500x_solar_galus-1" title="500x_solar_galus-1" /></p>Las cámaras digitales normalmente gastan bastante menos y una correa solar colocada en el cuello parece una idea genial que puede sacarte de más de un apuro en unas vacaciones. Lo cierto es que al estar colocada en el cuello y tener una superficie mayor recibe bastante más luz que dispositivos parecido, pudiendo aprovechar mejor la luz que normalmente te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/500x_solar_galus-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="500x_solar_galus-1" title="500x_solar_galus-1" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2158" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/500x_solar_galus-1.jpg" alt="" width="500" height="647" /></p>
<p>Las cámaras digitales normalmente gastan bastante menos y una <strong>correa  solar</strong> colocada en el cuello parece una idea genial que puede  sacarte de más de un apuro en unas vacaciones.</p>
<p>Lo cierto es que al estar colocada en el cuello y tener una  superficie mayor recibe bastante más luz que dispositivos parecido,  pudiendo aprovechar mejor la luz que normalmente te deja el cuello  totalmente quemado en verano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/correa-solar-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guitar Sidekick un accesorio iPhone para la guitarra</title>
		<link>http://vidagadget.com/guitar-sidekick-iphone-guitarra/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/guitar-sidekick-iphone-guitarra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 03:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio iphone]]></category>
		<category><![CDATA[comprar Guitar Sidekick]]></category>
		<category><![CDATA[comprar iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Sidekick]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/aaa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="aaa2" title="aaa2" /></p>Una más en App Store, si tu necesidad es leer las partituras y para ello necesitamos nuestro iPhone cerca pues ello la compañía CASTIV nos brinda la solución. Guitar Sidekick no es más que un simple accesorio para móviles, no solo para iPhone sino también para muchos equipos Blackberry y varios que poseen Android. El accesorio, muy al estilo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/aaa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="aaa2" title="aaa2" /></p><p>Una más en <strong>App Store</strong>, si tu necesidad es leer las partituras y para ello necesitamos nuestro <strong>iPhone</strong> cerca pues ello <strong>la  compañía CASTIV nos brinda la solución</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2149" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/aaa2.jpg" alt="" width="600" height="350" /></p>
<p><strong>Guitar Sidekick</strong> no es más que un simple accesorio  para móviles, no solo para iPhone sino también para muchos equipos  Blackberry y varios que poseen <strong>Android</strong>.</p>
<p>El accesorio, muy al estilo del <strong>TomTom car kit</strong>, hace  de dock pero para tu Guitarra, así permitiendo tener el <strong>iPhone</strong> a la vista y podes tocar las partituras que queramos.</p>
<p>De muy sencilla colocación como vemos en la foto, creo que su  utilidad es por demás importante y compatible tanto para guitarra  eléctrica como acústica.</p>
<p>Este accesorio es ideal para la lectura de partituras pero también  para aplicaciones como:</p>
<ul>
<li>Guitar FX Chorus</li>
<li>Guitar Chords</li>
<li>Guitar Tab</li>
<li>Guitar VIB</li>
<li>EasyTune</li>
<li>Metronome</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/guitar-sidekick-iphone-guitarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventiladores sin aspas, más potentes y caros por Dyson</title>
		<link>http://vidagadget.com/ventiladores-sin-aspas-mas-potentes-caros-dyson/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/ventiladores-sin-aspas-mas-potentes-caros-dyson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar ventiladores]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ventiladores]]></category>
		<category><![CDATA[ventiladores sin aspas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/dysonvent-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="dysonvent" title="dysonvent" /></p>El ventilador Dyson posee dos cualidades que lo hacen único: no tiene hélices y cuenta con un diseño muy particular. El aparato original fue reconocido como uno de los gadgets más interesantes de 2009 por la revista Time. Ahora, este circulador de aire estrenó dos nuevos equipos, los que funcionan con la misma lógica. A los “típicos” modelos con forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/dysonvent-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="dysonvent" title="dysonvent" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2143" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/dysonvent.jpg" alt="" width="500" height="531" /></p>
<p>El ventilador Dyson posee dos cualidades que lo hacen único: no tiene  hélices y cuenta con un diseño muy particular. El aparato original fue reconocido como uno de los  gadgets más interesantes de 2009 por la revista Time. Ahora, este circulador de aire  estrenó  dos nuevos equipos, los que funcionan con la misma lógica.</p>
<p>A los “típicos” modelos con forma de lupa de 10 y 12 pulgadas, este  objeto de diseño agregó un ventilador horizontal vertical (en la foto al medio) conocido  como el AM02 y otro con un cuello ajustable, el AM03. Ambos son  bastante más grandes que los AM01 originales, los que cuestan 300 y 320  dólares, y son aún más caros, llegando a ¡450 dólares!</p>
<p>El Dyson Air Multiplier impulsa el aire de una manera muy  curiosa:  éste entra por la base, donde las  aspas internas lo redirigen a mayor  presión hacia el anillo  plástico que se encarga de distribuir el mismo a  una velocidad 15 veces  más rápida produciendo el efecto deseado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/ventiladores-sin-aspas-mas-potentes-caros-dyson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ratón del futuro… aunque es invisible</title>
		<link>http://vidagadget.com/raton-del-futuro-invisible/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/raton-del-futuro-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[comprar mouse invisible]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[mouse invisible]]></category>
		<category><![CDATA[mouseless]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto MIT mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/mouseless-ffx-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mouseless-ffx" title="mouseless-ffx" /></p>El Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) ha presentado mediante un divertido video que toma parte de su hilo conductor de un simpático cartoon de “Tom &#38; Jerry“, los chicos más listos de la clase del colegio de los más listos nos enseñan… bueno, no nos enseñan nada, en realidad. El ratón del futuro básicamente no existe. En su lugar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/mouseless-ffx-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="mouseless-ffx" title="mouseless-ffx" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2078" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/mouseless-ffx.jpg" alt="" width="430" height="430" /></p>
<p>El Instituto Tecnológico de Massachussets (<strong>MIT</strong>) ha presentado mediante un divertido video que toma  parte de su hilo conductor de un simpático cartoon de “<strong>Tom &amp;  Jerry</strong>“, los chicos más listos de la clase del colegio de los  más listos nos enseñan… bueno, no nos enseñan nada, en realidad.</p>
<p>El ratón del futuro básicamente<strong> no existe</strong>. En su  lugar una webcam capta en la gama de los<strong> infrarrojos</strong> las evoluciones de tu mano junto al ordenador. Tu mano está iluminada  por un <strong>láser</strong> de infrarrojos que crea un plano sobre la  superficie de la mesa adyacente al ordenador y todos los movimientos de  tus dedos sobre la mesa son<strong> interpretados</strong> para que el  cursor responda a los mismos.</p>
<p>La implementación en equipos tanto portártiles como de sobremesa no  debe ser excesivamente complicada, de hecho el prototipo que puedes ver  en el video cuesta <strong>apenas 20$</strong>. Es de pensar que  probablemente sean los monitores (en el caso de equipos de sobremesa) y  el borde de la pantalla en los portátiles el sitio más adecuado para  alojar el sensor y el emisor de infrarrojos, y habría que esperar para  comprobar si solo funciona correctamente sobre<strong> superficies  estables</strong>, lisas y sólidas como una mesa, pero probablemente  tenemos ante nosotros el ratón del futuro.</p>
<p><object width="578" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="578" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/raton-del-futuro-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collar para perros de seguimiento gracias a Astro GPS</title>
		<link>http://vidagadget.com/collar-perros-seguimiento-gracias-a-astro-gps/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/collar-perros-seguimiento-gracias-a-astro-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[astro gps]]></category>
		<category><![CDATA[collar gps]]></category>
		<category><![CDATA[collar para perros]]></category>
		<category><![CDATA[comprar astro gps]]></category>
		<category><![CDATA[comprar collar gps]]></category>
		<category><![CDATA[comprar collar perros]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/pd-02-lg-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pd-02-lg" title="pd-02-lg" /></p>Garmin ha anunciado su collar DC 40 de seguimiento, una actualización de su perro Astro Tracking Collar popular entre los cazadores, amantes del aire libre, y los entrenadores de perros. La DC 40 viene en una presentación de collar naranja, y el GPS &#8220;puck&#8221; que solía ser en la parte superior del cuello está ahora integrado en la carcasa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/pd-02-lg-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="pd-02-lg" title="pd-02-lg" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2071" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/pd-02-lg.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Garmin ha anunciado su collar <strong>DC  40</strong> de seguimiento,  una actualización de su perro <strong>Astro Tracking Collar</strong> popular entre los cazadores, amantes del aire libre, y los entrenadores de perros.</p>
<p>La DC 40 viene en una presentación de collar naranja, y el <strong>GPS  &#8220;puck&#8221;</strong> que solía ser en la parte superior del cuello está  ahora integrado en la carcasa del cuello. La nueva DC 40 también cuenta con  un bloqueo <strong>PIN</strong> para que otros no les sea tan fácil de  rastrear su perro.</p>
<p>El dispositivo permitir a los propietarios controlar la  ubicación de su perro de hasta siete kilómetros. El sistema es muy  sencillo de instalar, el cuello y el receptor sólo tiene que adquirir una señal de GPS y son buenos para  ir, y no requieren un plan de suscripción o cualquier otra configuración  adicional.</p>
<p>Cada receptor puede rastrear hasta 10 perros, el receptor funciona  con dos pilas <strong>AA recargable</strong> que duran entre 17 y 48 horas,  mientras que el receptor funciona con dos pilas AA. Tanto los collares y  los receptores son resistentes al agua, los collares de ahora cuentan  con un diseño liso para que no se acumule el barro y el mugre, también  tienen un indicador de carga <strong>LED</strong> que parpadea cuando la batería  se está agotando el cuello.</p>
<p>Los propietarios pueden cargar mapas en el receptor Astro con una  ranura <strong>microSD</strong>, que permite ver donde los perros han sido. Los  cazadores también apreciarán la capacidad de observar lugares y horarios  donde los perros encontraron juego. Los mapas topográficos detallados  están disponibles <strong>24K</strong>, y opcional de datos hoja de ruta puede dar  instrucciones a los moteles, gasolineras, restaurantes y veterinarios.</p>
<p>El <strong>Perro Astro sistema de seguimiento</strong> viene con un receptor de<strong> Astro</strong> y un <strong>DC</strong> 40 collar transmisor inalámbrico de 599,99  dólares y los collares adicionales están disponibles por 249.99 dólares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/collar-perros-seguimiento-gracias-a-astro-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosos gadgets para el sol</title>
		<link>http://vidagadget.com/curiosos-gadgets-para-sol/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/curiosos-gadgets-para-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets para el sol]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes para el sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/micro-coche-solar-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="micro-coche-solar" title="micro-coche-solar" /></p>Desde hace algunos años, mucho se habla de las posibles aplicaciones de la energía solar en la vida cotidiana. La Tienda del Mañana se anticipa al futuro y nos sorprende con dos curiosos gadgets que son ideales para sorprender a los familiares y amigos. Ver cómo se transforma la luz solar en energía eléctrica es muy divertido con el micro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/micro-coche-solar-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="micro-coche-solar" title="micro-coche-solar" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2054" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/micro-coche-solar.jpg" alt="" width="300" height="300" />Desde hace algunos años, mucho se habla de las posibles aplicaciones  de la <strong>energía solar</strong> en la vida cotidiana. <strong>La  Tienda del Mañana</strong> se anticipa al futuro y nos sorprende con dos  curiosos <strong>gadgets</strong> que son ideales para sorprender a los  familiares y amigos.</p>
<p>Ver cómo se transforma la <strong>luz solar</strong> en <strong>energía  eléctrica</strong> es muy divertido con el <strong>micro coche solar</strong> y con el <strong>saltamontes solar</strong>. ¿Quieres saber de qué se  tratan estos llamativos <strong>productos  solares</strong>?.</p>
<p>El <strong>micro coche solar</strong> posee un motor eléctrico que se  alimenta a través de una <strong>placa fotovoltaica</strong>.  Tal como lo vemos en la imagen, pesa tan sólo 11  gramos y sus dimensiones son muy reducidas (aproximadamente de 3×2 cm),  de forma que cabe en la palma de tu mano. Notarás cómo su velocidad aumenta cuanta más  luz incida directamente sobre la <strong>placa solar</strong> que tiene incorporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/curiosos-gadgets-para-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drift Innovation HD170, una cámara FullHD para deportistas extremos</title>
		<link>http://vidagadget.com/drift-innovation-hd170-camara-fullhd-deportistas-extremos/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/drift-innovation-hd170-camara-fullhd-deportistas-extremos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[camaras para deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[comprar camaras]]></category>
		<category><![CDATA[deportes expremos]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas extremos]]></category>
		<category><![CDATA[drift innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/6-9-10-drifthd170-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="6-9-10-drifthd170" title="6-9-10-drifthd170" /></p>La nueva HD170 de Drift Innovation tiene una resolución de 1080p y una carcasa a prueba de todo, porque podrás llevarla a cualquier lugar sin la preocupación de que se moje caiga, etc. Aunque este tipo de cámaras no es nada nuevo, sorprende sus 30fps, compresión de video H.264, fotografías de 5MP, batería de 1.100 mAh y soporte de tarjetas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/6-9-10-drifthd170-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="6-9-10-drifthd170" title="6-9-10-drifthd170" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2021" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/6-9-10-drifthd170.jpg" alt="" width="523" height="286" /></p>
<p>La nueva HD170 de <strong>Drift Innovation</strong> tiene  una resolución de 1080p y una carcasa a prueba de todo, porque podrás llevarla a cualquier lugar sin la preocupación de que se moje caiga, etc.</p>
