<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Gadget &#187; Destacados</title>
	<atom:link href="http://vidagadget.com/seccion/destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidagadget.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Avion solar realiza primer vuelo de 24 horas</title>
		<link>http://vidagadget.com/avion-solar-realiza-primervuelo-24-horas/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/avion-solar-realiza-primervuelo-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[avion hb-sia]]></category>
		<category><![CDATA[avion solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[hb-sia]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/Solar-Impulse-300x199-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Solar-Impulse-300x199" title="Solar-Impulse-300x199" /></p>El avión a energía solar HB-SIA (también conocido como Solar Impulse) despegó para realizar una de las pruebas más exigentes de las que ha realizado hasta ahora. Se trata de un vuelo de prueba con una duración de 24 horas, en las que probará volar de noche usando sólo baterías, y pondrá a prueba sus cuatro motores eléctricos. La aeronave despegó a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/Solar-Impulse-300x199-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Solar-Impulse-300x199" title="Solar-Impulse-300x199" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2232" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/Solar-Impulse-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>El avión a energía solar HB-SIA (también conocido como <em>Solar Impulse</em>) despegó para realizar una de las pruebas más exigentes de las que ha realizado hasta ahora. Se trata de un vuelo de prueba con una duración de 24 horas, en las que probará <strong>volar de noche </strong>usando sólo baterías, y pondrá a prueba sus cuatro motores eléctricos.</p>
<p>La aeronave despegó a las 6:51 am (hora local) desde el aeródromo de Payerne (Suiza), siendo pilotado por André Borsrchberg (cofundador del proyecto). El trayecto de Solar Impulse puede ser seguido en líneaen el sitio especialmente diseñado para la ocasión.</p>
<p>El Solar Impulse deberá alcanzar una altura de 8.500 metros antes de que anochezca, de manera de cargar sus baterías, para luego descender lentamente hasta alcanzar una altitud de 1.500 metros. A esta altura deberá permanecer durante toda la noche hasta cumplir el objetivo de permanecer 24 horas en vuelo permanente.</p>
<p>Si esta prueba concluye de manera exitosa se diseñará un nuevo avión con la capacidad para volar aún más lejos, de manera que en el año 2012 se pueda realizar un vuelo alrededor del mundo en sólo cinco etapas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/avion-solar-realiza-primervuelo-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de entretenimiento controlado por el cerebro</title>
		<link>http://vidagadget.com/sistema-entretenimiento-controlado-cerebro/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/sistema-entretenimiento-controlado-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[control electronico por cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[interaxon]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de entretenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="134" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/InteraXon-400x134-150x134.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="InteraXon-400x134" title="InteraXon-400x134" /></p>Durante la conferencia Discovery 2010 realizada en Canadá la compañía InteraXon presentó un sistema de entretenimiento creado especialmente para utilizar en vuelos que se podrá controlar con sólo pensar. La idea fue especialmente desarrollara para usar en vuelos comerciales y para controlar juegos que los usuarios tendrán enfrente de sus cabezas en las clásicas pantallas que ya tienen la mayoría de los aviones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="134" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/InteraXon-400x134-150x134.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="InteraXon-400x134" title="InteraXon-400x134" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2229" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/InteraXon-400x134.jpg" alt="" width="400" height="134" /></p>
<p>Durante la conferencia <strong><em>Discovery 2010</em></strong> realizada en Canadá la compañía <strong>InteraXon</strong> presentó un sistema de entretenimiento creado especialmente para utilizar en vuelos que se podrá controlar con sólo pensar.</p>
<p>La idea fue especialmente desarrollara para usar en vuelos comerciales y para controlar juegos que los usuarios tendrán enfrente de sus cabezas en las clásicas pantallas que ya tienen la mayoría de los aviones.</p>
<p>Lo que hace el sistema según comentó la compañía desarrolladora es medir <strong>los impulsos eléctricos del cerebro</strong> y convertirlo en una especie de ondas. Entonces, con los impulsos ya convertidos en ondas, la tecnología podrá leer tanto ondas alpha como betas que estarán asociadas a la concentración del usuario. Aparentemente las claves para poder jugar correctamente es relajarse y concentrarse.</p>
<p><object width="578" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ywclyhmwUQY&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ywclyhmwUQY&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="578" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/sistema-entretenimiento-controlado-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP completa la adquisión de Palm</title>
		<link>http://vidagadget.com/hp-completa-adquision-palm/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/hp-completa-adquision-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comprar palm]]></category>
		<category><![CDATA[comprar productor hp]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hp adquiere palm]]></category>
		<category><![CDATA[hp palm]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/hp-adquisicion-palm-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="hp-adquisicion-palm" title="hp-adquisicion-palm" /></p>Las empresas HP y Palm, destacando respectivamente en ordenadores y teléfonos móviles, llegaron a un acuerdo de compra donde HP ha adquirido por 1,2 billones de dólares la empresa de telefonía móvil y su sistema operativo Palm webOS, con un precio de $5.70 por acción. Hewlett-Packard, el mayor fabricante de ordenadores del mundo, llevará una estrategia de expansión como otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/hp-adquisicion-palm-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="hp-adquisicion-palm" title="hp-adquisicion-palm" /></p><p>Las empresas HP y Palm, destacando respectivamente en ordenadores y teléfonos móviles, llegaron a un acuerdo de compra donde HP ha adquirido por 1,2 billones de dólares la empresa de telefonía móvil y su sistema operativo Palm webOS, con un precio de $5.70 por acción. Hewlett-Packard, el mayor fabricante de ordenadores del mundo, llevará una estrategia de expansión como otras compañias de informática, hacia los teléfonos móviles, confirmando además la fabricación de una tablet con el sistema opeativo WebOS, este software también se utilizará para teléfonos inteligentes y netbooks. El cierre definitivo de esta operación financiera pone término a noticias y rumores de las intenciones de adquisición de muchas otras compañias como HTC, Lenovo o el fabricante chino ZTE.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2216" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/07/hp-adquisicion-palm.jpg" alt="" width="496" height="261" /></p>
<p>Al contrario que en otros casos de alianzas entre empresas de informática y empresas de telefonía, como Intel y Nokia, Google y los terminales Android o la expansión de Microsoft con Windows Mobile 7 en diversos terminales, en este caso es una operación de compra, pero HP desea que Jon Rubinstein, CEO de Palm, se mantenga en el equipo, así como probablemente muchos ingenieros y desarrolladores mantendrán su puesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/hp-completa-adquision-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema que reconoce las emociones de las personas mientras manejan</title>
		<link>http://vidagadget.com/sistema-que-reconoce-las-emociones-de-las-personas-mientras-manejan/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/sistema-que-reconoce-las-emociones-de-las-personas-mientras-manejan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[estres]]></category>
		<category><![CDATA[estres al manejar auto]]></category>
		<category><![CDATA[manejar auto]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas informaticos para estres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/estres_al_conducir-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="estres_al_conducir" title="estres_al_conducir" /></p>Un sistema informático capaz de reconocer las emociones de los usuarios y reaccionar ante ellas se está usando (y con buenos resultados) en un sistema de navegación vehicular que brinda a los servicios de emergencia la ruta más rápida teniendo en cuenta el nivel de estrés del conductor. Si la persona está muy tensionada, el sistema entiende que puede errar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/estres_al_conducir-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="estres_al_conducir" title="estres_al_conducir" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2206" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/estres_al_conducir.jpg" alt="" width="450" height="380" /></p>
<p>Un sistema informático capaz de reconocer las emociones de los usuarios y reaccionar ante ellas se está usando (y con buenos resultados) en un sistema de navegación vehicular que brinda a los servicios de emergencia la ruta más rápida teniendo en cuenta el nivel de estrés del conductor. Si la persona está muy tensionada, el sistema entiende que puede errar en sus decisiones y pide más a menudo confirmación.</p>
<p>Trung Bui, del Human Media Interaction Group (HMI) de la Universidad de Twente, en Holanda, es el creador del programa, que reconoce las emociones de cualquier usuario y es capaz de reaccionar ante ellas. Bui es un especialista en el procesamiento del lenguaje natural y en la interacción afectiva entre humanos y computadoras.</p>
<p>Básicamente, el desarrollo consiste en un sistema informático capaz de comunicarse con las personas (técnicamente, de diálogo) y que además sigue una estructura coherente. Para eso utilizan texto, discurso, gráficos, gestos.</p>
<p>Lo más común es que los sistemas informáticos no tengan en cuenta las emociones humanas, debido a la complejidad de las mismas, y al hecho de que a menudo sean demasiado difíciles de interpretar, sobre todo para las computadoras.</p>
<p>Levantar la voz, por ejemplo, puede significar entusiasmo, pero también enojo, ira, o una simple necesidad de asegurarse de que uno va a ser escuchado; comprender cuál de estas posibilidades es la real, es preciso tener información extra que permita interpretar el significado real de esas expresiones.</p>
<p>El ser humano está acostumbrado a combinar diversos tipos de información, algunos de ellos muy ambiguos, para poder llegar a las conclusiones correctas. Sin embargo, la incertidumbre y la falta de claridad en la comunicación humana representan una enorme dificultad para la programación informática.</p>
<p>Bui desarrolló un sistema de diálogo que, al contrario que otros sistemas, tiene en cuenta las emociones gracias a la aplicación de una técnica matemática desarrollada en los años 60 y denominada Proceso de Decisión de Markov Parcialmente Observable (POMDP). Así, demostró que esta técnica resulta adecuada para integrar las emociones del usuario al sistema de diálogo, porque permite al sistema tratar con las incertidumbres.</p>
<p>La POMDP se utiliza para elegir acciones cuando el espacio circundante no se encuentra constantemente a la vista. Es decir, no se sabe siempre lo que va a suceder sino que se conocen sólo algunas de las variables del entorno, mientras otras quedan ocultas. Aún así, hay que tomar decisiones en función de la información que se tiene.</p>
<p>Este primer desarrollo de Bui funcionó mejor que otros sistemas existentes, en las pruebas de problemas de diálogos a pequeña escala. Sin embargo, para problemas mayores Bui se dio cuenta de que se requería mucha más potencia de cálculo. Por esta razón, desarrolló una estrategia híbrida que combina una técnica denominada Dynamic Decision Network (DDN) con la técnica POMDP.</p>
<p>Esta combinación permitió dividir los sistemas de diálogo en dos niveles. La demostración del funcionamiento se hizo aplicando la combinación de tecnologías a un sistema de navegación para servicios de emergencia capaz de considerar el estrés experimentado por el usuario.</p>
<p>Este sistema de navegación recibe la entrada de datos desde un módulo individual que mide los niveles de estrés de un trabajador de emergencias. Estos datos son considerados cuando el usuario se comunica con el sistema.</p>
<p>Si los niveles de estrés del usuario aumentan, el sistema anticipa, por ejemplo, que dicho usuario es más propicio a cometer errores y, por esta razón, pedirá confirmaciones más a menudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/sistema-que-reconoce-las-emociones-de-las-personas-mientras-manejan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisión de datos mediante la luz</title>
		<link>http://vidagadget.com/transmision-datos-mediante-luz/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/transmision-datos-mediante-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 04:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[enviar datos]]></category>
		<category><![CDATA[enviar informacion mediante la luz]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[transmision de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/luz-400x226-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="luz-400x226" title="luz-400x226" /></p>Los integrantes del grupo japonés Outstanding Technology están trabajando actualmente en la transmisión de datos a través de luz LED y de señales de audio. Los expertos que forman parte de Outstanding Technology consideran que en un futuro la luz, tanto incandescente como fluorescente será utilizada como infraestructura para comunicarse y justamente por este motivo consideran que posee tanto potencial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="150" height="150" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/luz-400x226-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="luz-400x226" title="luz-400x226" /></p><p>Los integrantes del grupo japonés <strong>Outstanding  Technology</strong> están trabajando  actualmente en la transmisión de datos a  través de luz LED y de señales de audio.</p>
<p>Los expertos que  forman parte de Outstanding Technology consideran que en un futuro la  luz, tanto incandescente como fluorescente será utilizada como  infraestructura para comunicarse y justamente por este motivo consideran  que posee tanto potencial.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2161" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/luz-400x226.png" alt="" width="400" height="226" /></p>
<p>El  sistema desarrollado hace posible que un ordenador, por ejemplo, pueda  acceder a internet a través de receptores LED (en el video pueden ver  perfectamente una demostración). De hecho la compañía reveló que  lograron transmitir información a 13 kilómetros de distancia a una  velocidad de 160MB por segundo.</p>
<p>Una de las mejores cosas que posee  esta tecnología es que puede funcionar correctamente con luz que no le  llega directamente al dispositivo en cuestión, que está reflejada o  dispersa por una habitación. Por ahora lo que están haciendo es tratar  de recaudar fondos y, además, hacerlo funcionar bajo el agua.</p>
<p><object width="578" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4bM2SPO_Q5Q&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4bM2SPO_Q5Q&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="578" height="350" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/transmision-datos-mediante-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reproductor iRiver con incrustaciones de joyas de Swarovski</title>
		<link>http://vidagadget.com/reproductor-iriver-joyas-swarovsk/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/reproductor-iriver-joyas-swarovsk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[comprar iriver reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[comprar mp3]]></category>
		<category><![CDATA[comprar reproductores mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 con joyas]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor irive]]></category>
		<category><![CDATA[reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/iRiver-N15-Jewel-2-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iRiver-N15-Jewel-2" title="iRiver-N15-Jewel-2" /></p>River y Mouse Computer de Japón han presentado una versión particular del mini reproductor de MP3 llamada iRiver N15 Jewel. Este modelo de lujo que viene decorado con cristales de Swarovski está disponible en dos versiones – Sparkling peach y Crystal champagne. El IRiver N15 Jewel está equipado con 2 GB de memoria interna, una pantalla OLED de 120 × [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/iRiver-N15-Jewel-2-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iRiver-N15-Jewel-2" title="iRiver-N15-Jewel-2" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2101" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/iRiver-N15-Jewel-2.jpg" alt="" width="450" height="308" /></p>
<p><strong>River</strong> y<strong> Mouse  Computer </strong>de Japón han presentado una versión particular del  mini reproductor de MP3 llamada <strong>iRiver  N15 Jewel</strong>. Este modelo de lujo que viene <strong>decorado con cristales de Swarovski </strong>está disponible en dos versiones – Sparkling peach y Crystal  champagne. El IRiver N15 Jewel está equipado con <strong>2 GB de memoria  interna, una pantalla OLED de 120 × 42 píxeles, radio FM y grabadora de  voz</strong>. Es compatible con MP3, WMA, APE, FLAC y WAV y su batería entrega  hasta 15 horas de uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/reproductor-iriver-joyas-swarovsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniPAK, la batería equivalente a 1000 baterias AA</title>
		<link>http://vidagadget.com/minipak-bateria-1000-baterias-aa/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/minipak-bateria-1000-baterias-aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[baterias recargables]]></category>
		<category><![CDATA[comprar baterias]]></category>
		<category><![CDATA[comprar minipak]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[formas de energia]]></category>
		<category><![CDATA[minipak]]></category>
		<category><![CDATA[miniusb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply" title="Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply" /></p>Horizon ha anunciado recientemente el lanzamiento de unas baterías que cuestan US$100 que viene con dos cartuchos de carga y que ofrecerá la misma cantidad de energía que mil baterías AA y que permitirá funcionar con todos los dispositivos que utilicen más de 3W (es decir, la mayoría). Obviamente es compatible con todos estos gadgets a través de adaptadores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply" title="Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2086" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/Horizons-Cheap-Personal-Fuel-Cell-Now-On-Sale—Charge-Gadgets-Cleanly-and-Cheaply.jpeg" alt="" width="340" height="260" /></p>
<p><strong>Horizon</strong> ha anunciado recientemente el lanzamiento de unas baterías  que cuestan <strong>US$100</strong> que viene con dos cartuchos de  carga y que ofrecerá <strong>la misma cantidad de energía que mil  baterías AA</strong> y que permitirá funcionar con todos los  dispositivos que utilicen más de 3W (es decir, la mayoría). Obviamente  es compatible con todos estos <em>gadgets</em> a través de adaptadores  que la empresa también venderá.</p>
<p>El  <strong>MiniPAK</strong>, que funciona a base de combustible de  hidrógeno, cargará a teléfonos celulares, <em>smartphones</em>, consolas  de videojuegos portátiles, GPSs, pequeños dispositivos para alumbrar,  reproductores de música y más. La batería viene con un sistema de  ventilado y se recargará a través de un puerto miniUSB. Lo interesante  es que vendrá con un cable que tendrá diferentes tipos de conectores que  servirá para conectar el MiniPAK a los puertos más comunes que utilizan  los <em>gadgets</em> que hay en el mercado actualmente.</p>
<p>La  realidad es que soy un poco escéptico y me gustaría probar esta batería  para ver si funciona correctamente. Si llega a ser cierto, es  verdaderamente sorprendente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/minipak-bateria-1000-baterias-aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drift Innovation HD170, una cámara FullHD para deportistas extremos</title>
		<link>http://vidagadget.com/drift-innovation-hd170-camara-fullhd-deportistas-extremos/</link>
		<comments>http://vidagadget.com/drift-innovation-hd170-camara-fullhd-deportistas-extremos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[camaras para deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[comprar camaras]]></category>
		<category><![CDATA[deportes expremos]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas extremos]]></category>
		<category><![CDATA[drift innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidagadget.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/6-9-10-drifthd170-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="6-9-10-drifthd170" title="6-9-10-drifthd170" /></p>La nueva HD170 de Drift Innovation tiene una resolución de 1080p y una carcasa a prueba de todo, porque podrás llevarla a cualquier lugar sin la preocupación de que se moje caiga, etc. Aunque este tipo de cámaras no es nada nuevo, sorprende sus 30fps, compresión de video H.264, fotografías de 5MP, batería de 1.100 mAh y soporte de tarjetas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="border: 5px solid rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; height: 100px; margin-right: 10px; float: left; margin-top: 5px; width: 150px;"><img width="130" height="130" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/6-9-10-drifthd170-130x130.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="6-9-10-drifthd170" title="6-9-10-drifthd170" /></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2021" src="http://vidagadget.com/wp-content/uploads/2010/06/6-9-10-drifthd170.jpg" alt="" width="523" height="286" /></p>
<p>La nueva HD170 de <strong>Drift Innovation</strong> tiene  una resolución de 1080p y una carcasa a prueba de todo, porque podrás llevarla a cualquier lugar sin la preocupación de que se moje caiga, etc.</p>
<p>Aunque este tipo de cámaras no es nada nuevo, sorprende sus 30fps,  compresión de video H.264, fotografías de 5MP, batería de 1.100 mAh y  soporte de tarjetas SDHC de 32GB, su precio es de <strong>$329 dólares</strong>.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="622" height="350"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=12395897&#038;server=vimeo.com&#038;fullscreen=1&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=1&#038;color=00ADEF"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vidagadget.com/drift-innovation-hd170-camara-fullhd-deportistas-extremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haleron pone a la venta el tablet iLet Sonic</title>
		<link>http://vidagadget.com/haleron-pone-venta-tablet-ilet-sonic/</link>
